Сертификаты
Сертификаты соответствия (на соответствие требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования)
№ п/п | Номер сертификата | Наименование продукции | Срок действия | |
с | по | |||
1 | С-UA.АЯ45.В.00412 | Установки компрессорные типа ВВ и запасные части к ним ТУ У 29.1-00220434-003:2005, ТУ У 29.1-00220434-005:2005 | 13.11.2012 | 15.03.2015 |
2 | С-UA.АЯ45.В.00421 | Станции компрессорные винтовые (типа ВВП) в климатическом исполнении У1,У2, У3, Т1 и запасные части к ним ТУ У 29.1-00110792-033-2001 | 13.12.2012 | 15.03.2015 |
3 | С-UA.АЯ45.В.00437 | Станции компрессорные передвижные НВЭ-10/0,7М,НВЭ-15/0,7, НВЭ-20/0,8, НВЭ-6/1,0 У2, НВЭ-22/0,7, НВЭ-12/0,7,НВЭ-12/0,9 и запасные части к ним ТУ У 29.1-00220434-002-2003 | 09.01.2013 | 15.03.2015 |
4 | C-UA.МШ04.В.00177 | Установки компрессорные винтовые шахтные передвижные УКВШ-5/7 ТУ У 3.20-00220434-051-2000 | 10.12.2012 | 15.03.2015 |
5 | C-UA.МШ04.В.00189 | Установки компрессорные винтовые шахтные передвижные УКВШ-7,5/8 У5, а также комплектующие и запасные части к ней ТУ У 29.1-00220434-017:2009 | 23.01.2013 | 15.03.2015 |
6 | C-UA.МШ04.В.00142 | Установки компрессорные винтовые шахтные передвижные УКВШ-15/7 ТУ У 29.1-00220434-001-2001 | 10.08.2012 | 15.03.2015 |
7 | С-UA.АЯ45.В.00448 | Компрессора роторные типа ВР и ГР ТУ У 29.1-00220434-008-2003 | 23.01.2013 | 15.03.2015 |
8 | С-UA.АЯ45.В.00377 | Краны шаровые DN 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300; PN 6,10,16,25,40,63,80,100,160 с ручным и пвмо- или электроприводом ТУ 26-12-826-92 | 16.08.2012 | 15.03.2015 |
9 | С-UA.АЯ45.В.00377 | Установка компрессорная 3ВШ1,6-3/46 М3, запасные и составные части к ней ТУ У 24000789.001-97 | 24.08.2011 | 23.08.2016 |
10 | С-UA.АЯ45.В.00377 | Блок охлаждения масла к винтовой компрессорной установке ВВ-32/8М1У2, чертеж 43.42.61.034.06.00.000СБ | 13.12.2012 | 15.03.2015 |
11 | C-UA.АВ73.В.00513 | Установки блочно-компрессорные типа БКУ ТУ У 28.1-33699090-004:2013 | 05.02.2013 | 15.03.2015 |
12 | C-UA.АВ73.В.00512 | Станции азотные типов АМН, АМВН, АМВП, АМЦН, ААН, ААВН, ААЦН, СДА, НДА ТУ У 28.1-33699090-005:2013 | 05.02.2013 | 15.03.2015 |
13 | C-UA.АВ73.В.00708 | Компрессорные машины типа СГВ | 12.02.2013 | 15.03.2015 |
Сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
№ п/п | Номер сертификата | Наименование продукции | Срок действия | |
с | по | |||
1 | TC RU C-UA.АЯ45.В.00105 | Установки передвижные компрессорные винтовые шахтные типа УКВШ | 28.11.2013 | 27.11.2018 |
Декларации соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
№ п/п | Номер сертификата | Наименование продукции | Срок действия | |
с | по | |||
1 | RU Д-UA.АВ24.В.00303 | Установки компрессорные типа ВВ и запасные части к ним ТУ У 29.1-00220434-003:2005, ТУ У 29.1-00220434-005:2005 | 15.10.2013 | 14.10.2018 |
2 | RU Д-UA.АВ24.В.00303 | Станции компрессорные винтовые (типа ВВП) в климатическом исполнении У1,У2, У3, Т1 и запасные части к ним ТУ У 29.1-00110792-033-2001 | 15.10.2013 | 14.10.2018 |
3 | RU Д-UA.АВ24.В.00303 | Станции компрессорные передвижные НВЭ-10/0,7М,НВЭ-15/0,7, НВЭ-20/0,8, НВЭ-6/1,0 У2, НВЭ-22/0,7, НВЭ-12/0,7,НВЭ-12/0,9 и запасные части к ним ТУ У 29.1-00220434-002-2003 | 15.10.2013 | 14.10.2018 |
4 | RU Д-UA.МШ04.В.00001 | Установки компрессорные винтовые шахтные передвижные УКВШ-12/7 У5 ТУ У 28.1-00220434-001:2013 | 01.11.2013 | 31.10.2018 |
5 | RU Д-UA.АВ24.В.00595 | Компрессоры роторные типа ГР и ВР следующих типоразмеров роторного блока: 15, 25, 35, 45, 46, 55, 65, 66, 75, 85, 86, 95, 105, 106, 115, 125, 126, 135, 145, 155, 165, 175, 205, 225 | 28.02.2014 | 27.02.2019 |
Сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
№ п/п | Номер сертификата | Наименование продукции | Срок действия | |
с | по | |||
1 | TC RU C-UA.АЯ45.В.00075 | Аппарат охлаждения метановоздушной смеси чертеж 43.42.96.272.00.000СБ | 23.10.2013 | 22.10.2018 |
2 | TC RU C-UA.АЯ45.В.00030 | Установки передвижные компрессорные винтовые шахтные УКВШ-10/7 У2 , УКВШ-10/7А У2 ТУ У 29.1-00220434-013:2006 | 24.07.2013 | 23.07.2018 |
Сертификаты соответствия УкрСЕПРО (Украина)
№ п/п | Номер сертификата | Наименование продукции | Срок действия | |
с | по | |||
1 | UA1.036.0174370-13 | Арматура трубопровідна – крани шарові: DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; PN 6, 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 08.08.2013 | 05.08.2015 |
2 | UA1.168.0221620-13 | Арматура запірно-регулююча – клапани, типів: В1/4*, RH30*, RH38*, RH60*, R20*, R40*, R90*, RВ60*, RВ80*, RВ90*, RВ115*, RВ140*, RВ200*, 24VDC*, VTFT27*, VTFT45*, VTFT55*, VTFT47*, VTFT57*, VT2FT35*, VT2FT37*, G10*, G25*, G35*, G40*, G46*, G50*, G55*, G60*, GE300*, VDM15*, VDM38*, VTDM15*, VTDM16*, VTDM28*, VTDM29*, VTDM39*, VD2M*, Н*, VRO19*, GHS100*, T* (де * - букви та цифри, що означають відмінність за конструктивним виконанням). Запасні частини та ремонтні комплекти до арматури | 06.11.2013 | 03.11.2014 |
3 | UA1.110.0052769-13 | Агрегати компресорні ВВ-3,5/10 У2 пневматичних систем рухомого складу залізниць | 18.03.2013 | 17.03.2015 |
Сертификаты ISO
№ п/п | Номер сертификата | Наименование продукции | Срок действия | |
с | по | |||
1 | UA227098 | Сертификат о подтверждении соответствия требованиям стандарта на систему менеджмента качества ISO 9001:2008 | 05.01.2013 | 04.01.2016 |
2 | UA | Сертификат о подтверждении соответствия требованиям стандарта на систему экологического менеджмента ISO 14001:2004 | 06.03.2014 | 05.03.2017 |