Запчасти и фильтры для компрессора
Компрессоры являются очень востребованным оборудованием. Они используются во многих отраслях промышленности, на производствах, в быту. Эти устройства характеризуются высокой прочностью и надежностью, но, несмотря на это, требуют обслуживания и периодического ремонта. В данной категории представлены различные расходные материалы, а также комплектующие для компрессоров. Чтобы оборудование как можно дольше сохраняло свою работоспособность, рекомендуется следовать правилам , не забывать о техническом обслуживании и вовремя заменять узлы и блоки, вышедшие из строя.
Перечень каталогов запасных частей, к компрессорам производства концерна «NICMAS»:
Запчасти к винтовым компрессорам
Винтовые блоки GHH-RAND
Блоки без впрыска масла в полость сжатия
Модель | Масса (kg/lbs.) | Потребляемая мощность (kW/hp) | Производительность (m3/h/CFM) | Макс.давдение (bar/psig) |
CD9S | 245 / 540 | 90 / 121 | 1132 / 667 | 3.5 / 50.8 |
CD14S | 300 / 661 | 121 / 162 | 1576 / 927 | 3.5 / 50.8 |
CD26S | 632 / 1393 | 214 / 287 | 2839 / 1671 | 3.5 / 50.8 |
CD42S | 1089 / 2401 | 354 / 474 | 4809 / 2830 | 3.5 / 50.8 |
CD72S | 1700 / 3748 | 566 / 759 | 7907 / 4654 | 3.5 / 50.8 |
CD23S JET | 605 / 1334 | 152 / 204 | 2722 / 100 | 3 / 43.5 |
CD26S JET | 735 / 1620 | 297 / 398 | 4899 / 180 | 3 / 43.5 |
CD42S JET | 1219 / 2687 | 492 / 660 | 8165 / 300 | 3 / 43.5 |
CD72S JET | 2015 / 4442 | 680 / 911 | 12247 / 450 | 3 / 43.5 |
CD8D | 560 / 1235 | 97 / 130 | 778 / 458 | 10.5 / 152 |
CD14D | 530 / 1168 | 204 / 274 | 1645 / 968 | 10.5 / 152 |
CD26D | 1220 / 2690 | 358 / 480 | 2970 / 1748 | 10.5 / 152 |
CD42D | 1470 / 3241 | 529 / 709 | 4602 / 2709 | 10.5 / 152 |
Блоки с охлаждением впрыском масла, ременной и прямой привод
Модель | Масса (kg/lbs.) | Потребляемая мощность (kW/hp) | Производительность (m3/h/CFM) | Макс.давдение (bar/psig) |
LC44K | 11 / 24 | 2.83 / 3.80 | 0.239 / 8.44 | 13 / 189 |
LC44K 60 Hz | 11 / 24 | 3.40 / 4.56 | 0.291 / 10.3 | 13 / 189 |
LC44 | 8.5 / 48.7 | 3.18 / 4.27 | 0.935 / 33.02 | 13 / 189 |
CE55RW | 22 / 49 | 15.8 / 21.2 | 1.77 / 62.3 | 13.5 / 196 |
OS70 | 43 / 95 | 44.6 / 59.8 | 4.61 / 162.8 | 15 / 218 |
CF75D8 | 57 / 126 | 61.3 / 82 | 6.16 / 217 | 15 / 218 |
IR85MM BD | 27 / 60 | 30.7 / 41.2 | 4.32 / 152 | 7.2 / 105 |
CF90D3 | 89 / 196 | 101 / 135.4 | 10 / 353.14 | 15 / 218 |
OS110 | 150 / 331 | 139 / 186.4 | 14.68 / 518.4 | 15 / 218 |
OS163 | 430 / 748 | 295 / 395.6 | 32.65 / 1153 | 15 / 218 |
CF180R | 725 / 1598 | 385 / 517 | 41.4 / 1462 | 15 / 218 |
Блоки с охлаждением впрыском масла, шестеренчатый привод
Модель | Масса (kg/lbs.) | Потребляемая мощность (kW/hp) | Производительность (m3/h/CFM) | Макс.давдение (bar/psig) |
CE55G | 30 / 66 | 27 / 36.2 | 2.64 / 93.3 | 14.1 / 205 |
CF75G | 70 / 66 | 73.3 / 98 | 6.94 / 245 | 15 / 218 |
CF90G5 | 120 / 265 | 85.4 / 114 | 8.87 / 313 | 15 / 218 |
CF90LG3 | 129 / 284 | 88.6 / 119 | 11.2 / 396 | 10.5 / 152 |
CF90LG5 | 129 / 284 | 105 / 140 | 12.6 / 446 | 10.5 / 152 |
CF128G | 280 / 617 | 198 / 266 | 20.8 / 735 | 15 / 218 |
CF128LG | 330 / 728 | 222 / 298 | 28.8 / 1017 | 10.5 / 152 |
CE177G | 565 / 1245 | 200 / 268 | 35 / 1236 | 14 / 203 |
CE224G | 1046 / 2306 | 350 / 470 | 62 / 2200 | 14 / 203 |
CF180G2 | 780 / 1720 | 385 / 517 | 41.4 / 1462 | 15 / 218 |
CF246G | 1600 / 3527 | 565 / 758 | 66.5 / 2348 | 13.5 / 196 |
Блоки с охлаждением впрыском масла, двухступенчатые
Модель | Масса (kg/lbs.) | Потребляемая мощность (kW/hp) | Производительность (m3/h/CFM) | Макс.давдение (bar/psig) |
CF1000H | 645 / 1422 | 354 / 475 | 29 / 1023 | 35 / 508 |
Роторные блоки Robuschi
№ п/п | Роторный блок |
1 | RBS 15/F |
2 | RBS 25/F |
3 | RBS 35/F |
4 | RBS 45/F |
5 | RBS 46/F |
6 | RBS 55/F |
7 | RBS 65/F |
8 | RBS 66/F |
9 | RBS 75/F |
10 | RBS 85/F |
11 | RBS 86/F |
12 | RBS 95/F |
13 | RBS 105/F |
14 | RBS 106/F |
15 | RBS 115/F |
16 | RBS 125/F |
17 | RBS 126/F |
18 | RBS 135/F |
19 | RBS 145/F |
20 | RBS 155/F |
21 | RBS 165/V |
22 | RBS 175/V |
Рем. комплекты GHH-RAND
Номер | Винтовой блок | Ремкомплект |
93902328 | CE55R2/R3/RB1/RW | подшипники/уплотнения |
83903706 | CF75D5/D6/D8 | подшипники/уплотнения |
83901385 | CF75G/EG/EG1/EG3 | подшипники/уплотнения |
83903543 | CF90D2/D3/D4/LD1 | подшипники/уплотнения |
83901550 | CF90G5/G8/LG3/LG5 | подшипники/уплотнения |
С 22917629 | LC44 | подшипники/уплотнения |
С 22864235 | OS70 | подшипники/уплотнения |
С 22832042 | OS110R | подшипники/уплотнения |
С 23267867 | OS110G | подшипники/уплотнения |
С 22897870 | OS163 | подшипники/уплотнения |
83900827 | CF128D/D2/LD | подшипники/уплотнения |
83900972 | CF128G/G2/LG/LG2 | подшипники/уплотнения |
С 22875272 | CF128R/LR | подшипники/уплотнения |
83903548 | CF180R/RB | подшипники/уплотнения |
83903547 | CF180G2 | подшипники/уплотнения |
83903873 | CF246G | подшипники/уплотнения |
83903866 | CF1000H | подшипники/уплотнения |
50580680 | Е 175 | подшипники/уплотнения |
50340247 | Е 75 | подшипники/уплотнения |
83902329 | CE55R2/R3/RB1/RW | уплотнения |
83901863 | CF75D5/D6/D8 | уплотнения |
83901383 | CF75G/EG/EG1/EG3 | уплотнения |
83903544 | CF90D2/D3/D4/LD1 | уплотнения |
83901548 | CF90G5/G8/LG3/LG5 | уплотнения |
С 22832067 | OS70 | уплотнения |
С 22832059 | OS110R | уплотнения |
С 23267842 | OS110G | уплотнения |
С 22897888 | OS163 | уплотнения |
83900815 | CF128D/D2/LD | уплотнения |
83900825 | CF128G/G2/LG/LG2 | уплотнения |
С 22875298 | CF128R/LR | уплотнения |
8390349 | CF180R/RB | уплотнения |
83900978 | CF180G2 | уплотнения |
83903875 | CF246G | уплотнения |
83903870 | CF1000H | уплотнения |
Фильтра
Наша компания предлагает сепараторы, воздушные и масляные фильтры, производства итальянской фирмы SOTRAS, аналоги фильтров MANN, Ingersoll Rand и Atlas Copco. Данная продукция хорошо зарекомендовала себя на рынке, что подтверждается многолетним опытом эксплуатации на компрессорах разных типов, находящихся под нашим контролем.
Итальянская компания Sotras Filter - один из наиболее известных производителей фильтров, которые широко используются в компрессорной и насосной технике. Компания работает на мировом рынке более 30 лет.
Вся продукция Sotras отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы.
На протяжении многих лет Sotras сделали значительные инвестиции в области совершенствования технологических процессов. Специальные инструменты и уникальные станки, линии оборудования для различных этапов рабочего процесса, позволяют постоянно контролировать правильность производства. За счет этого Вы получаете уникальный и функциональный продукт.
Вся продукция Sotras проходит на заводе изготовителе строгий контроль качества и тестируется в целях обеспечения отличной работы.
Сепараторы Воздушные фильтры Масляные фильтры
Мы являемся сертифицированными дилерами продукции Sotras и будем рады помоч Вам с выбором интересующих Вас фильтроэлементов.
Запчасти к поршневым компрессорам
Запасные части на поршневой компрессор ПК, ПКС, ПКСД
Компрессор ПК 5,25А
1 – корпус; 2 – маслоуказатель; 3 – шатунно-поршневая группа ЦВД; 4 – цилиндр высокого давления; 5 – корпус коробки клапанов ЦВД; 6 – теплообменник; 7 – клапан предохранительный; 8 – корпус коробки клапанов ЦНД; 9 – цилиндр низкого давления; 10 – шатунно-поршневая группа ЦНД; 11 – фильтр воздушный с резонатором; 12 – фильтр масляный; 13 – насос масляный; 14 – сапун; 15 – вентилятор; 16 – кронштейн вентилятора; 17 – вал коленчатый; 18 – шпонка; 19 – гайка коленчатого вала; 20 – муфта втулочно-пальцевая; 21 – крышка передняя; 22 – пробка сливная.
Номер чертежа | Наменование детали | Масса детали |
205.03.00.08-02 | Крышка | 0,500 |
205.04.00.00-00сб | Клапан обратный | 3,000 |
205.04.00.01-00 | Корпус обратного клапана | 1,200 |
207.01.00.02-00 | Фонарь | 0,850 |
207.01.00.03-00 | Фонарь | 1,010 |
208.01.02.00-00сб | Муфта | 173,5 |
208.01.02.01-05 | Муфта | 152 |
209.01.02.02-00 | Полумуфта ведомая | 19,940 |
213.01.00.01-00сб | Корпус компрессора | 12,000 |
213.01.09.00-00сб | Маслоуказатель | 0,050 |
213.01.12.00-00сб | Патрубок | 0,200 |
213.01.13.00-00сб | Теплообменник | |
213.01.13.00-02сб | Теплообменник | 11,800 |
213.01.14.00-00сб | Секция теплообменника | 5,030 |
213.01.15.00-00сб | Тубка холодильника | 0,344 |
213.01.17.00-00сб | Патрубок | 0,537 |
213.01.17.00-10сб | Патрубок | 0,382 |
213.01.18.00-00сб | Фильтр воздушн. | 4,870 |
213.01.19.00-00сб | Корпус в сб | 2,000 |
213.01.20.00-00сб | Кожух | 1,380 |
213.01.21.00-00сб | Крышка верхняя | 1,150 |
213.01.22.00-00сб | Крышка нижняя | 0,980 |
213.01.23.00-00сб | Трубка в сб. | 0,185 |
213.01.27.00-00сб | Маслоотражатель | 0,370 |
213.0100.07-00 | Прокладка | 0,005 |
213.02.00.00-00сб | Опора электродвигателя | 10,200 |
217.03.00.01-01 | Корпус муфты | 32 |
217.03.00.01-01 | Корпус | 35,000 |
217.10.00.00-00сб | Муфта центробежная | 58,61 |
217.10.01.00-00сб | Полумуфта ведущая | 39,080 |
217.10.01.02-00 | Ось | 0,515 |
217.10.01.05-00 | Пружина | 0,045 |
217.10.02.02-00 | Диск | 10,02 |
217.10.11.00-00сб | Колодка | 3,125 |
218.03.01.01-00 | Корпус | 60,000 |
218.03.02.00-00сб | Муфта | 51,63 |
218.03.06.00-00сб | Полумуфта ведущ | 20,75 |
218.03.07.00-00сб | Полумуфта ведомая | 30,50 |
218.03.07.01-00 | Обечайка | 20,400 |
218.03.07.01-02 | Обечайка | 15,6 |
218.03.08.04-05 | Пружина | 0,148 |
218.03.09.00-00сб | Колодка в сборе | 1,503 |
218.03.10.00-00сб | Колодка в сб. | 1,386 |
231.01.01.00-07сб | Рама | 121,400 |
231.01.02.00-30сб | Воздухосборник | 26,700 |
231.01.02.02-00 | Днище | 1,550 |
231.01.03.00-07сб. | Ось | 20,120 |
231.01.04.00-07сб. | Ось в сб. | 87,400 |
231.01.05.00-07сб. | Колесо в сб. | 30,000 |
231.01.06.00-01сб | Днище | 3,540 |
231.02.04.00-00сб | Лист торцевой | 5,300 |
232.00.00.01-02 | Корпус промежут | 21 |
232.01.00.03-030 | Корпус промежуточный | 35,000 |
232.07.00.00-00сб | Клапан передний | 0,940 |
246.03.01.03-80 | Вал сцепления | |
25.10.00.02-011 | Полумуфта ведомая | 7,5 |
26.01.02.00-009 сб | Ось в сборе | 97,15 |
26.01.02.04-007 | Крышка | 0,16 |
26.01.04.00-005сб | Опора передняя | 7,350 |
26.01.04.01-002 | Ролик | 2,000 |
26.01.05.00-008сб | Замок | 0,171 |
26.01.12.00-011сб | Ступица | 4,410 |
26.01.14.00-004cб | Колесо | 30,000 |
26.01.16.00-000cб | Кронштейн в сб. | 1,830 |
26.01.18.00-006cб | Цепочка | 0,010 |
26.02.12.00-005сб | Петля | 0,069 |
26.03.00.01-017 | Седло | |
26.03.00.02-014 | Упор | |
26.03.00.03-008 | Патрубок | |
26.03.00.04-005 | Прокладка | 0,018 |
26.03.00.06-009 | Прокладка | 0,027 |
26.03.01.00-000cб | Пластина в сб. | 0,042 |
26.03.03.06-011 | Прокладка | 0,0003 |
26.03.04.00-025сб | Сервомеханизм | 4,05 |
26.03.04.04-049 | Клапан | 0,15 |
26.03.04.04-052 | Клапан | 0,130 |
26.03.06.00-018сб | Трубка в сб.(трубопр.от датч.) | 0,2 |
26.03.08.00-014сб | Фильтр в сборе | 0,42 |
266.02.10.02-00 | Кольцо уплотнительное | 0,003 |
266.02.10.02-01 | Кольцо уплотнительное | 0,003 |
266.02.10.03-00 | Кольцо экспандерное | 0,005 |
28.06.00.00-004сб | Муфта сцепления | 43,4 |
28.06.00.01-014 | Полумуфта ведущ | 13,52 |
28.10.00.01-000 | Кронштейн отводки | 13,350 |
28.10.00.02-007 | Стакан подшипника | 1,760 |
28.10.00.03-004 | Вал сцепления | 5,380 |
28.10.00.09-06 | Штифт | 0,042 |
28.10.00.17-003 | Отводка (пок) | 0,830 |
28.12.00.00-007сб | Приборы автом. и трубопр. | 12,700 |
28.13.02.00-013сб | Механ. управл.подачи топл. | 1,200 |
28.13.03.00-003сб | Рукоятка | 0,480 |
28.28.00.00-000сб | Глушитель (пок) | 3,1 |
31.00.00.01-007 | Прокладка | 0,047 |
31.01.00.00-007сб | Узел корпуса | 38,000 |
31.01.00.01-004 | Корпус компр. ПК-1.75А | 26,900 |
31.01.00.02-014 | Крышка люка | 0,900 |
31.01.00.02-027 | Крышка люка | 0,7 |
31.02.00.00-004сб | Узел коленвала | 16,85 |
31.02.01.00-007сб | Вал коленчатый ПК-1,75А | 12,9 |
31.02.01.01-017 | Вал коленчатый | 7,200 |
31.03.00.00-001сб | Трубка маслонасоса | 0,43 |
31.04.00.00-008сб | Узел сапуна | 1,05 |
31.04.00.01-005 | Колено | 0,200 |
31.05.00.01-015 | Коллектор всасывающий | 1,2 |
32.00.00.01-039 | Цилиндр НД | 11,2 |
32.00.00.02-023 | Цилиндр ВД | 6,9 |
32.00.00.03-004 | Прокладка | 0,01 |
32.00.00.04-001 | Прокладка | 0,01 |
32.00.00.05-008 | Прокладка | 0,01 |
32.00.00.06-005 | Прокладка | 0,01 |
32.00.00.07-002 | Прокладка | 0,01 |
32.00.00.08-009 | Прокладка | 0,02 |
32.00.00.09-019 | Прокладка | 0,008 |
32.00.00.10-004 | Гайка коленвала | 0,178 |
32.00.00.11-001 | Шайба стопорная | 0,030 |
32.00.00.12-008 | Шпилька | 0,100 |
32.00.00.13-050 | Табличка | 0,200 |
32.00.00.15-009 | Прокладка | 0,002 |
32.00.00.19-009 | Прокладка | 0,008 |
32.00.00.20-005 | Прокладка | 0,010 |
32.00.00.20-009 | Прокладка | 0,007 |
32.01.00.00-013сб | Узел корпуса | 45,300 |
32.01.00.01-007 | Корпус компрессора ПК-3.5А | 36,000 |
32.01.00.02-004 | Крышка передн. | 4,69 |
32.01.00.02-017 | Крышка передн. | 5,52 |
32.01.00.02-050 | Корпус промежут | 38 |
32.01.00.03-001 | Прокладка | 0,030 |
32.01.00.04-024 | Крышка (под щуп) | 0,88 |
32.01.00.04-037 | Крышка (под щуп масляный) | 0,945 |
32.01.00.04-040 | Крышка | 2,500 |
32.01.00.06-002 | Штуцер | 0,200 |
32.01.01.00-003сб | Фильтр маслян. | 0,438 |
32.01.01.01-026 | Корпус фильтра | 1,400 |
32.01.01.02-007 | Кольцо прижимное | 0,030 |
32.01.02.01-003 | Сетка фильтра | 0,010 |
32.01.02.07-000 | Кольцо сетки зажимное | 0,030 |
32.02.00.00-007сб | Узел коленвала ПК-3,5А | 22,9 |
32.02.00.01-004 | Втулка | 0,109 |
32.02.01.00-000сб | Вал коленчатый | 18,95 |
32.03.00.00-004сб | Шатунно-поршн группа ЦНД | 2,95 |
32.03.00.01-001 | Поршень ЦНД | 1,495 |
32.03.00.04-002 | Палец поршневой ЦНД | 0,224 |
32.03.00.05-012 | Пластина стопорная | 0,015 |
32.04.00.00-001сб | Шатунно-поршн группа ЦВД | 2,96 |
32.04.00.01-011 | Поршень ЦВД | 1,775 |
32.04.00.04-009 | Палец поршневой ЦВД | 0,119 |
32.09.00.00-006сб | Насос масляный пр. вращ. | 3,84 |
32.09.00.00-019сб | Насос масляный лев. вращ. | 3,84 |
32.09.00.04-004 | Прокладка | 0,020 |
32.10.00.00-020сб | Фильтр воздуш. с резонатором | 4,87 |
32.10.00.01-001 | Патрубок фильтр | 0,805 |
32.10.00.02-008 | Прокладка | 0,010 |
32.10.00.03-005 | Цилиндр-сетка | 0,300 |
32.10.00.05-009 | Цилиндр-сетка | 0,200 |
32.10.00.06-006 | Крышка | 0,300 |
32.10.01.00-010сб | Корпус резонатора | 2,300 |
32.10.01.01-004 | Днище | 0,400 |
32.10.01.02-001 | Стакан | 0,900 |
32.11.00.00-001сб | Сапун | 0,978 |
32.11.00.01-011 | Корпус | 0,800 |
32.11.00.02-005 | Крышка | 0,090 |
32.11.00.04-009 | Решетка верхняя | 0,010 |
32.11.00.05-006 | Втулка распорная | 0,002 |
32.11.00.06-003 | Пружина | 0,001 |
32.11.00.07-000 | Шайба упорная | 0,001 |
32.11.00.08-007 | Кольцо стопорное | 0,010 |
32.11.01.00-004сб | Клапан | 0,049 |
32.11.01.01-001 | Втулка | 0,003 |
32.11.01.02-008 | Шайба верхняя | 0,300 |
32.11.01.03-005 | Прокладка | 0,004 |
32.11.01.04-002 | Шайба нижняя | 0,010 |
32.11.02.00-007сб | Решетка нижняя в сб. | 0,040 |
32.11.02.01-004 | Стержень сапуна | 0,010 |
32.11.02.02-001 | Решетка нижняя | 0,040 |
32.12.00.00-008сб | Диффузор верхний | 1,680 |
32.13.00.00-005сб | Диффузор нижний | 1,560 |
32.14.00.00-002сб | Устройство натяжное | 1,01 |
32.14.00.01-009 | Шкив | 0,400 |
32.17.00.00-003сб | Коллектор нагнетат.в сборе | 1,99 |
32.17.00.01-000 | Коллектор нагнетательный | 1,71 |
32.18.00.00-013сб | Коллектор всасывающий в сб. | 2,12 |
32.18.00.01-010 | Коллектор всасывающий | 1,99 |
32.18.00.01-049 | Коллектор всасывающий | 5,16 |
32.19.00.00-005сб | Теплообменник | 8,8 |
32.19.00.00-010сб | Теплообменник | 7,800 |
32.19.00.01-004 | Корпус теплообмен. ЦНД | 1,94 |
32.19.00.02-014 | Корпус теплообмен.ЦВД | 1,43 |
32.19.00.03-003 | Прокладка | 0,020 |
32.19.01.00-000сб | Секция теплообм | 4,6 |
32.19.01.02-004 | Трубка теплообменника | 0,200 |
32.19.01.03-001 | Прокладка | 0,002 |
32.20.00.02-009 | Пластина | 0,0065 |
32.20.00.03-006 | Пружина | 0,0065 |
32.20.00.00-005сб | Клапан 1 ступени | 3,64 |
32.20.01.00-008сб | Доска клапана | 1,710 |
32.21.00.01-009 | Пластина клапанная | 0,005 |
32.21.00.02-006 | Пружина | 0,005 |
32.21.01.00-005сб | Доска клапана | 1,158 |
32.21.00.00-002сб | Клапан 2 ступени | 2,4 |
32.21.01.02-000 | Пластинка упор. | 0,04 |
33.00.00.01-016 | Корпус коробки клапан. ЦНД | 7,2 |
33.00.00.02-026 | Корпус коробки клапан. ЦВД | 6,53 |
33.01.00.01-000 | Корпус компрессора ПК-5.25А | 48,000 |
33.01.00.02-007 | Прокладка | 0,030 |
33.01.00.03-017 | Крышка люка (большая) | 0,82 |
33.01.00.03-020 | Крышка люка | 2,400 |
33.01.00.04-014 | Крышка (малая) | 0,55 |
33.01.00.04-027 | Крышка картера без щупа | 1,650 |
33.01.00.05-008 | Прокладка | 0,020 |
33.02.00.00-013сб | Узел коленвала ПК-5,25А | 31,11 |
33.02.00.03-001 | Кольцо | 0,100 |
33.02.01.00-016сб | Вал коленчатый в сборе | 28,0 |
33.02.01.01-013 | Вал коленчатый | 24,500 |
33.03.00.00-023сб | Теплообменник | 8,6 |
33.03.00.05-002 | Прокладка | 0,0025 |
33.04.00.00-017сб | Муфта | 20,2 |
33.04.00.01-014 | Полумуфт.ведомая 8-пальц. | 7,6 |
33.04.00.01-027 | Полумуфт. ведом 6-пальц. | 7,7 |
33.04.00.02-008 | Полумуф.ведущ 8-пальц. | 9,12 |
33.04.00.02-011 | Полумуф.ведущ 6-пальц. | 9,9 |
33.04.00.03-005 | Палец | 0,29 |
33.04.00.04-002 | Кольцо резиновое | 0,014 |
33.04.00.05-009 | Втулка | 0,006 |
33.05.00.00-027сб | Вентилятор компрессора | 7,72 |
33.05.00.01-024 | Стойка вентилят | 1,9 |
33.05.00.02-018 | Ось вентилятора | 0,5 |
33.05.00.03-002 | Шкив вентилят. | 1,24 |
33.05.00.04-009 | Втулка | 0,020 |
33.05.01.00-020сб | Кожух вентилятора в сборе | 2,51 |
33.05.01.01-030 | Кожух вентилятора | 1,700 |
33.05.01.03-005 | Планка | 0,200 |
33.05.02.00-007сб | Сетка в сб. | 0,700 |
33.05.02.02-001 | Кольцо сетки | 0,200 |
33.05.03.00-013 | Держатель кожуха | 0,550 |
33.07.00.00-005сб | Маслоуказатель | 0,048 |
33.07.00.01-002 | Стержень маслоуказателя | 0,030 |
33.07.00.02-009 | Рукоятка маслоуказателя | 0,020 |
33.08.00.00-002сб | Коллектор нагнетат. в сборе | 3,01 |
33.08.00.01-009 | Коллектор нагнетат | 2,54 |
33.08.00.01-012сб | Коллектор нагнетательный | 2,500 |
33.08.00.01-025 | Коллектор нагнетат | 6,6 |
33.09.00.00-009сб | Трубка маслонасоса | 0,43 |
33.10.00.01-020 | Коллектор всасыв | 3,1 |
33.10.00.01-046 | Коллектор всасыв | 8,1 |
33.11.00.00-004 | Диффузор кожуха верхн. | 2,31 |
33.12.00.00-001 | Диффузор кожуха нижн. | 2,09 |
36.01.00.01-009 | Штуцер | 0,050 |
36.01.00.02-006 | Шайба | 0,001 |
36.01.00.05-007 | Крышка | 3,200 |
36.04.00.00-016 | Узел манометра | 0,950 |
43.04.00.01-000 | Коллектор нагнетательный | 0,88 |
43.04.00.01-026 | Коллектор нагнетательный | 2,300 |
43.04.00.01-039 | Коллектор нагнетательный | 3,000 |
32.01.00.07-009 | Прокладка | |
32.21.00.01-009 | Пластина клапанная | 0,010 |
Запасные части на поршневой компрессор КТ
Компрессор КТ6
1 – коробка клапанная цилиндра низкого давления; 2 – поршень цилиндра низкого давления; 3 – цилиндр низкого давления; 4 – коробка клапанная цилиндра высокого давления; 5 – поршень цилиндра высокого давления; 6 – цилиндр высокого давления; 7 – узел шатунов; 8 – холодильник; 9 – фильтр воздушный; 10 – клапан предохранительный; 11 – рым-болт; 12 – кронштейн вентилятора; 13 – болт натяжной; 14 – вентилятор; 15 – место подвода воздуха от регулятора; 16 – манометр масляный; 17 – резервуар масляного трубопровода; 18 – корпус компрессора; 19 – вал коленчатый; 20 – насос масляный; 21 – клапан редукционный; 22 – фильтр масляный; 23 – сапун; 24 – пробка сливная; 25 – пробка заправочная; 26 – маслоуказатель; 27 – балансир дополнительный; 28 – винт; 29 – шплинт
Номер чертежа | Наменование детали | Масса детали |
34.00.00.01-006 | Шкив | 3,510 |
34.00.00.02-003 | Прокладка | 0,090 |
34.00.00.03-000 | Прокладка | 0,100 |
34.00.00.04-007 | Скоба | 0,230 |
34.00.00.05-004 | Прокладка ЦВД | 0,004 |
34.00.00.06-001 | Цилиндр ВД | 20,500 |
34.00.00.07-008 | Цилиндр НД | 29,000 |
34.00.00.08-005 | Шпонка коленвала | 0,185 |
34.00.00.09-002 | Гайка коленвала | 1,150 |
34.00.00.10-000 | Прокладка | 0,010 |
34.00.00.12-004 | Прокладка | 0,017 |
34.00.00.13-001 | Патрубок трубопров. | 0,257 |
34.00.00.14-008 | Патрубок левый | 2,500 |
34.00.00.15-005 | Патрубок правый | 2,500 |
34.00.00.16-002 | Штуцер ввертной | 0,070 |
34.00.00.17-009 | Планка | 0,010 |
34.00.00.18-006 | Прокладка | 0,010 |
34.01.00.00-006сб | Узел корпуса | 141,770 |
34.01.00.02-000 | Крышка корпуса передняя | 17,900 |
34.01.00.05-001 | Прокладка | 0,070 |
34.01.00.08-002 | Кольцо пружинное | 0,010 |
34.01.00.09-009 | Крышка правая | 3,200 |
34.01.00.10-007 | Крышка левая | 3,024 |
34.01.00.11-004 | Прокладка боковых крышек | 0,041 |
34.01.00.12-001 | Пробка | 0,129 |
34.01.00.13-005 | Штифт | 0,010 |
34.01.00.13-008 | Прокладка | 0,005 |
34.01.01.00-009сб | Фильтр маслянный | 2,000 |
34.01.01.01-006 | Корпус фильтра | 1,940 |
34.01.01.02-003 | Кольцо фильтра прижимное | 0,032 |
34.01.02.00-002сб | Маслоуказатель | 0,047 |
34.01.03.00-005сб | Сетка фильтра в сб | 0,047 |
34.01.03.02-009 | Кольцо сетки зажимное | 0,030 |
34.02.00.00-032сб | Узел коленвала | 95,450 |
34.02.00.01-000 | Втулка | 0,400 |
34.02.00.02-004 | Винт | 0,170 |
34.02.00.02-007 | Балансир дополнит. | 3,900 |
34.02.00.04-001 | Втулка | 0,116 |
34.02.01.00-035сб | Вал коленчат. в сборе | 77,250 |
34.02.01.02-000 | Балансир основной | 14,700 |
34.02.01.03-007 | Штифт балансира | 0,400 |
34.03.00.00-000сб | Узел шатунов | 25,500 |
34.03.00.01-007 | Крышка головки шатуна | 3,250 |
34.03.00.02-004 | Палец жестк шатун | 0,350 |
34.03.00.03-014 | Палец шатуна | 1,380 |
34.03.00.04-008 | Шпилька | 0,110 |
34.03.00.05-005 | Прокладка | 0,008 |
34.03.00.06-002 | Прокладка | 0,001 |
34.03.00.07-009 | Винт | 0,038 |
34.03.00.08-006сб | Головка шатуна | 5,400 |
34.03.00.09-003 | Штифт | 0,010 |
34.03.00.11-007 | Гайка корончатая М 16х1,5 | 0,050 |
34.03.01.00-003сб | Шатун прицепной в сб | 3,400 |
34.03.01.01-000 | Шатун прицепной | 3,000 |
34.03.01.02-007 | Втулка шатуна | 0,160 |
34.03.01.03-004 | Штифт | 0,010 |
34.03.02.00-006сб | Жесткий шатун в сборе | 3,413 |
34.03.02.01-003 | Шатун жесткий | 3,250 |
34.03.03.00-009сб | Вкладыш верхний с заливкой | 0,680 |
34.03.04.00-002сб | Вкладыш нижний с заливкой | 0,720 |
34.05.00.00-004сб | Поршень ЦНД в сб | 10,860 |
34.05.00.01-014 | Поршень ЦНД | 8,900 |
34.05.00.02-008 | Палец поршневой ЦНД | 1,020 |
34.05.00.03-005 | Кольцо стопорное | 0,006 |
34.05.00.04-002 | Кольцо порш. компрес. ЦНД | 0,250 |
34.05.00.05-009 | Кольцо порш. маслос. ЦНД | 0,218 |
34.06.00.00-001сб | Коробка клапан. ЦНД в сборе | 37,600 |
34.06.00.01-008 | Корпус клапан. коробки ЦНД | 21,100 |
34.06.00.02-005 | Крышка нагнет. клапана | 3,250 |
34.06.00.03-015 | Упор нагнет. клап. | 0,790 |
34.06.00.04-009 | Крышка диафрагмы | 0,690 |
34.06.00.05-006 | Диафрагма | 0,013 |
34.06.00.06-003 | Болт упорный | 0,180 |
34.06.00.07-000 | Прокладка | 0,012 |
34.06.00.08-007 | Прокладка | 0,056 |
34.06.00.09-004 | Пружина разгруз.устройства | 0,027 |
34.06.00.10-002 | Грибок | 0,010 |
34.06.01.00-017сб | Клапан нагнетател | 1,577 |
34.06.01.01-027 | Седло нагнет. клап | 0,820 |
34.06.01.02-011 | Упор нагент. клап. | 0,600 |
34.06.01.03-018 | Пластина клап. бол | 0,063 |
34.06.01.04-015 | Пластина клап.мал | 0,037 |
34.06.01.05-012 | Пружина клапана | 0,002 |
